Wyniki głosowań
Zakończono: 12.06.2025 10:08:22
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anetta Bikowska | za |
| Kazimierz Czapiewski | za |
| Teresa Kasior | za |
| Malwina Kaszak | za |
| Małgorzata Majewska | za |
| Sylwia Mazurkiewicz | za |
| Waldemar Mężykowski | za |
| Adam Pilarski | za |
| Krzysztof Połomski | nieobecny |
| Michał Puziak | za |
| Bogusław Szymański | za |
| Piotr Wierzba | za |
| Maciej Zadka | za |
| Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
| Zbigniew Żółkiewicz | za |
Zakończono: 12.06.2025 10:09:10
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anetta Bikowska | za |
| Kazimierz Czapiewski | za |
| Teresa Kasior | za |
| Malwina Kaszak | za |
| Małgorzata Majewska | za |
| Sylwia Mazurkiewicz | za |
| Waldemar Mężykowski | za |
| Adam Pilarski | za |
| Krzysztof Połomski | nieobecny |
| Michał Puziak | za |
| Bogusław Szymański | za |
| Piotr Wierzba | za |
| Maciej Zadka | za |
| Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
| Zbigniew Żółkiewicz | za |
Zakończono: 12.06.2025 11:48:43
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anetta Bikowska | za |
| Kazimierz Czapiewski | za |
| Teresa Kasior | za |
| Malwina Kaszak | za |
| Małgorzata Majewska | za |
| Sylwia Mazurkiewicz | za |
| Waldemar Mężykowski | za |
| Adam Pilarski | za |
| Krzysztof Połomski | nieobecny |
| Michał Puziak | za |
| Bogusław Szymański | za |
| Piotr Wierzba | nieoddany |
| Maciej Zadka | za |
| Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
| Zbigniew Żółkiewicz | za |
Zakończono: 12.06.2025 11:49:47
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anetta Bikowska | za |
| Kazimierz Czapiewski | za |
| Teresa Kasior | za |
| Malwina Kaszak | za |
| Małgorzata Majewska | za |
| Sylwia Mazurkiewicz | za |
| Waldemar Mężykowski | za |
| Adam Pilarski | za |
| Krzysztof Połomski | nieobecny |
| Michał Puziak | za |
| Bogusław Szymański | za |
| Piotr Wierzba | nieoddany |
| Maciej Zadka | za |
| Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
| Zbigniew Żółkiewicz | za |
Zakończono: 12.06.2025 11:50:37
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 6 | 1 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anetta Bikowska | wstrzymał się |
| Kazimierz Czapiewski | za |
| Teresa Kasior | za |
| Malwina Kaszak | za |
| Małgorzata Majewska | za |
| Sylwia Mazurkiewicz | przeciw |
| Waldemar Mężykowski | przeciw |
| Adam Pilarski | przeciw |
| Krzysztof Połomski | nieobecny |
| Michał Puziak | przeciw |
| Bogusław Szymański | wstrzymał się |
| Piotr Wierzba | nieoddany |
| Maciej Zadka | przeciw |
| Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
| Zbigniew Żółkiewicz | przeciw |
Zakończono: 12.06.2025 12:45:08
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anetta Bikowska | wstrzymał się |
| Kazimierz Czapiewski | za |
| Teresa Kasior | za |
| Malwina Kaszak | za |
| Małgorzata Majewska | za |
| Sylwia Mazurkiewicz | wstrzymał się |
| Waldemar Mężykowski | wstrzymał się |
| Adam Pilarski | wstrzymał się |
| Krzysztof Połomski | nieobecny |
| Michał Puziak | wstrzymał się |
| Bogusław Szymański | wstrzymał się |
| Piotr Wierzba | za |
| Maciej Zadka | wstrzymał się |
| Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
| Zbigniew Żółkiewicz | wstrzymał się |
Zakończono: 12.06.2025 12:50:02
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anetta Bikowska | za |
| Kazimierz Czapiewski | za |
| Teresa Kasior | za |
| Malwina Kaszak | za |
| Małgorzata Majewska | za |
| Sylwia Mazurkiewicz | za |
| Waldemar Mężykowski | za |
| Adam Pilarski | za |
| Krzysztof Połomski | nieobecny |
| Michał Puziak | za |
| Bogusław Szymański | za |
| Piotr Wierzba | za |
| Maciej Zadka | za |
| Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
| Zbigniew Żółkiewicz | za |
Zakończono: 12.06.2025 12:55:29
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anetta Bikowska | za |
| Kazimierz Czapiewski | za |
| Teresa Kasior | za |
| Malwina Kaszak | za |
| Małgorzata Majewska | za |
| Sylwia Mazurkiewicz | za |
| Waldemar Mężykowski | za |
| Adam Pilarski | za |
| Krzysztof Połomski | nieobecny |
| Michał Puziak | za |
| Bogusław Szymański | za |
| Piotr Wierzba | za |
| Maciej Zadka | za |
| Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
| Zbigniew Żółkiewicz | za |